Lexikon zu Ihrem Laborbefund
Mit onlinebefunde können Laboraufträge jetzt einfach und schnell elektronisch erfasst werden – das System spart Ihnen Zeit und Ressourcen.

Synovial-Analysen
Gelenkpunktionen mit anschließender Synovialanalyse sind bei unklaren mit Gelenkerguss einhergehenden Arthropathien indiziert. Aussehen, Zellzahl und Viskosität des Punktats geben erste Hinweise auf die Ursache des Ergusses.
Eine Untersuchung auf Zellen und Kristalle sowie weitere klinisch-chemischen Bestimmungen sind sinnvoll zur Differenzierung eines entzündlichen Ergusses von einem sog. Reizerguss sowie zur ätiologischen Einordnung eines Ergusses.
Untersuchungsmaterial
Optimal ist die Abnahme von 3 bis 5 ml Punktat, aufgeteilt in drei sterile Röhrchen:
- als Antikoagulanz für die Zellzählung und Zytozentrifugenausstrich sollte ein EDTA- oder Natriumheparinatröhrchen verwendet werden
- eine native Probe ohne Zusatz zum Nachweis von Kristallen (Uraten, Calciumphosphatkristallen), eines Sediments oder klinisch-chemischer Bestimmungen (Protein, Glucose)
- ein steriles Röhrchen für die bakteriologische Untersuchung
Untersuchung | Normbereich | Bewertung |
Aussehen | klar | Gesunde Synovialflüssigkeit ist klar. Bei bakteriellen Gelenkentzündungen ist die Synovialflüssigkeit mehr trüb und gelblich. Bei Gelenktraumata, nicht optimal eingestellter Antikoagulantientherapie sowie Hämophilie kann zu blutiger Gelenkflüssigkeit kommen. |
Viskosität | mit einer Kanüle fadenziehend länger als 3 cm | Die Viskosität der Gelenkflüssigkei ist abhängig von der Konzentration an Hyaluronsäure; bei Entzündungen nimmt der Grad der Viskosität ab. |
Leukozyten Granulozyten | 50 bis 200/µl unter 25% | nicht-entzündliche Gelenksergüsse haben Zellzahlen bis zu 2.000 Zellen/µl, während entzündliche Gelenkserkrankungen mit Zellzahlen von 2.000–30.000 Zellen, in seltenen Fällen auch bis 100.000 Zellen/µl einhergehen. 2.000 bis 10.000 gering entzündlich 10.000 bis 20.000 mäßig entzündlich 20.000 bis 100.000 hoch entzündlich |
Sediment Leukozyten Ragozyten Kristalle
Erythrozyten | keine keine keine keine | mononukleäre Zellen überwiegen gewöhnlich Als Ragozyten werden Leukozyten mit zytoplasmatischen Einschlüssen bezeichnet; sie finden sich gehäuft bei entzündlichen Gelenkerkrankungen Urate: intrazelluläres Vorkommen in Makrophagen beweist den akuten Gichtanfall Calciumphosphat-, Calciumpyrophosphat-Kristalle: Calciumkristall-assoziierte Störungen, sog. Pseudogicht Hämorrhagische Blutbeimengungen nach Traumen oder Gelenkfremdkörpern |
ANA | negativ | nur relevant, wenn im Plasma negativ, diagnostischer Wert fraglich |
Protein | 1,0 bis 3,0 g/dl | erhöht sich mit zunehmender Entzündungsaktivität |
Glucose | 50 - 105 mg/dl | vermindert bei infektiösen Arthritiden (< 20 mg/dl) |
Harnsäure | bis 7,0 mg/dl | zusammen mit Uraten deutlicher Hinweis für einen Gichtanfall. |
Laktat | bis 20 mg/dl | Zunahme bei lokaler Entzündungsaktivität |
LDH | bis 200 U/l | eher erhöht bei entzündlichen, normal bis vermindert bei nichtentzündlichen Gelenkerkrankungen |
Rheumafaktor | bis 20 IU/ml | hat nur diagostischen Aussagewert, wenn im Plasma negativ |
C3, C4-Komplement | siehe Befund | vermindert Werte im Vergleich zur Serumkonzentration bei ca. der Hälfte der Patienten mit chronischen Polyarthritis und kristallinduzierten Arthritiden |
Immunglobuline | ca. 50 % der Serumwerte | IgG und IgM sind bei entzündlichen Gelekserkrankungen erhöht, IgE-Erhöhungen finden sich bei der chronischen Polyarthitis |
Erreger + Resistenz (E+R) | steril | bakterielle Untersuchungen bei Verdacht auf Infektionen, spezielle Nachweise sind erforderlich bei Borrelien, Chlamydien, Neisserien und Viren. |
Typische Laborbefunde in der Synovialflüssigkeit bei ausgesuchten Erkrankungen
Gicht | mikroskopischer Nachweis von Uratkristallen (Sensitivität ca 90 %), Leukozyten >5.000/µl, überwiegend Granulozyten, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
septische Arthritis | kultureller Bakteriennachweis, Leukozyten >50.000/µl, über 90 % Granulozyten, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
Chondrocalcinose, Calciumkristall-assoziierte Störungen | mikroskopischer Nachweis von Calciumpyrophosphat- und Calciumphosphatkristallen schwierig, Leukozyten >5.000/µl, überwiegend Granulozyten, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
Gonokokkenarthitis | Leukozyten 10 bis 10.000/µl, Gonokokken mikroskopisch im Grampräparat, kulturelle Anzucht zu ca. 50 % möglich, PCR positiv, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
Borrelien-Arthritis | >25.000 Leukozyten/µl, vorwiegend Granulozyten, Borrelien-PCR positiv, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
Virale Arthritis | Virusnachweis per PCR möglich |
reaktive Arthritis | kein kultureller Bakteriennachweis, Leukozyten 500 - 20.000/µl, anfangs Granulozyten, später Lymphozyten |
Arthrose | Leukozyten <2.000/µl, über 75 % Lymphozyten |
rheumatoide Arthritis | Rheumafaktor positiv, Leukozyten bis 100.000/µl und höher, überwiegend Granulozyten, der Proteingehalt ist erhöht, die Viskosität gering |
Dr. Stephan Schauseil et. al., Medizinische Laboratorien Düsseldorf